当院では健康診断を通して予防医療にも力を入れています。 下記の検査項目以外にも胃内視鏡検査や頸動脈超音波検査などのオプション検査も用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
-
当院で行っている健康診断
-
- 小牧市特定健診
- 小牧市人間ドック
- 協会けんぽ被扶養者 特定健診
- 企業健診(雇用時健診、定期健康診断)
- 個人健診
※横スクロールでご覧いただけます。
健診項目 | 内容 | 【健診A】 定期健康診断 若年 |
【健診B】 雇用時健診 定期健康診断 |
【健診C】 | |
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
眼科検査 | 視力(裸眼視力/矯正視力) | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力検査 | オージオメーターによる簡易聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液検査 | 脂質検査 | LDLコレステロール | 〇 | 〇 | |
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | |||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | |||
肝機能検査 | GOT | 〇 | 〇 | ||
GPT | 〇 | 〇 | |||
γ-GTP | 〇 | 〇 | |||
ALP | 〇 | ||||
血糖検査 | 血糖 | 〇 | 〇 | ||
HbA1c | 〇 | ||||
貧血検査 | 白血球数 | 〇 | 〇 | ||
赤血球数 | 〇 | 〇 | |||
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | |||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | |||
血清鉄 フェリチン |
〇 | ||||
腎機能検査 | 尿素窒素 | 〇 | |||
クレアチニン | 〇 | ||||
尿酸 | 〇 | ||||
尿検査 | 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿潜血 | 〇 | ||||
胸部X線検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
心電図検査 | 安静時 | 〇 | 〇 | ||
便潜血反応 | 2回法 | 〇 | |||
健診料金 | 6,000円 | 10,000円 | 13,000円 |
オプション検査費用
HbA1c | 500円 | |
---|---|---|
心電図 | 1,300円 | |
経鼻胃内視鏡検査 | 15,000円 | |
胃内視鏡検査(鎮静剤使用) | 17,000円 | |
腹部超音波検査 | 4,000円 | |
頸動脈超音波検査 | 4,000円 | |
ヘリコバクターピロリ菌抗体検査 | 3,500円 | |
胃がんリスク層別化検査 (ABC分類) |
5,000円 | |
血中ビタミンD濃度 | 3,500円 | |
骨密度検査 | 2,500円 | |
LOX-index検査 | 16,000円 | |
MCIスクリーニング検査プラス | 24,200円 | |
ApoE遺伝子検査 | 20,000円 |